Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/2518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toro Cadavid, Milton Cesar | - |
dc.contributor.author | Ortiz Gómez, Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T20:38:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T20:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/2518 | - |
dc.description.abstract | En la elaboración del plan de negocios para el desarrollo de una consultoría en análisis financiero y generación de valor para Pymes en el Departamento de Antioquia, se logra identificar que las empresas en el inicio de sus operaciones no cuentan con la planeación estratégica que les permita sostener en el tiempo las actividades empresariales, lo que conlleva a que estas solo sobreviven el 50% en su primer año y alarmantemente un 20% sobrevive al tercer año, lo que motiva a ofrecer un apoyo a estas empresas para lograr su permanencia en el mercado y crecimiento. Las empresas actuales que cuentan con el posicionamiento en el mercado se ofrecerán apoyo en tomar sus decisiones de acuerdo a la generación de valor. Por lo general, las Pymes no cuentan con el poder adquisitivo que puedan contratar los servicios de grandes consultorías, por lo tanto es necesario ofrecer a estas empresas un servicio de un precio asequible y de calidad para satisfacer las necesidades de la organización. El plan de negocios contempló el estudio de cinco pilares fundamentales para el estudio del plan de negocios. Se inició con el análisis sectorial de la consultoría, luego el estudio del mercado, posteriormente con el análisis de aspectos técnicos, análisis organizacional y legal, y finalmente con el análisis financiero y evaluación del proyecto. Con los resultados de cada uno de los estudios se logró describir como está compuesto el sector de la consultoría y los beneficios a las empresas que contratan este servicio; se estableció los parámetros para los futuros clientes y el desarrollo de estrategias de mercadeo para cumplir con el propósito de la penetración a precios bajos, la proyección de la demanda en el servicio de la asesoría; se conocieron los aspectos técnicos y organizacionales de la empresa especificando aquellos procesos técnicos que comprenden la prestación del servicio de la asesoría, el estudio de la micro localización y del personal necesario para cubrir la demanda de las asesorías y el crecimiento de la empresa; por último el análisis financiero y evaluación del proyecto donde se describió los costos y gastos que se deben cubrir en la prestación del servicio y generar la rentabilidad necesaria para los socios del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN DE VALOR | es_ES |
dc.subject | CONSULTORÍA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.subject | INDUCTORES DE VALOR Y EVA | es_ES |
dc.title | Prefactibilidad para la creación de una consultoría en análisis financiero y generación de valor para pymes en el Departamento de Antioquia. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnologia en Administracion y Finanzas | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología en Administración y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Consultoría MOG.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.