"El ropero de yuve"
| dc.contributor.advisor | Cano Arroyave, Ana María | |
| dc.contributor.author | Velásquez Cano, Verónica Johana | |
| dc.contributor.author | Marín Gómez, Yuliana María | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T14:03:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:04:35Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T14:03:04Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El sector textil y de la confección es muy amplio para estudiarlo y atractivo para todo tipo de inversión y aporta constantemente al crecimiento de la economía del país. Se realizaron diferentes consultas y análisis correspondientes a variaciones, consumo y comercialización de las prendas de vestir para mujeres, encontrando cifras muy cambiantes que se ven afectadas por factores como la reforma tributaria, crisis económica, la inflación, entre otros, que no permiten tener una cifras estables, se está a la expectativa que las exportaciones aumenten y se obtenga un crecimiento muy positivo en el país aprovechando la tasa de cambio que se vive en la actualidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/789 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SECTOR TEXTIL | es_ES |
| dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | INCREMENTOS DE VENTAS | es_ES |
| dc.subject | MODAS | es_ES |
| dc.title | "El ropero de yuve" | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
