UNIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNA SEIS DE MEDELLIN PERFIL Y CARACTERIZACIÓN
| dc.contributor.advisor | Silva, Iván | |
| dc.contributor.author | Giraldo Arcila, Oscar Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Tejada Moreno, Luis Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:50:54Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27T13:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio consulto información cuantitativa indirecta procesada por entidades oficiales aplicada a las unidades económicas Cubrió básicamente los tres sectores Industrial, comercio y servicios los 3 sectores se eligieron por parte de la mesa de trabajo de la cumuna 6, las empresas registradas en las 7 actividades económicas reconocidas. | es_ES |
| dc.format.extent | Libro Impreso | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1790 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | COMUNA 6 | es_ES |
| dc.subject | UNIDADES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
| dc.title | UNIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNA SEIS DE MEDELLIN PERFIL Y CARACTERIZACIÓN | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Unidades Económicas de la comuna 6-Doce de Octubre.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
