Análisis de las ventajas de los sistemas de trading de alta frecuencias frente a los sistemas tradicionales en el mercado de valores Colombianos.
| dc.contributor.advisor | Restrepo Montoya, Julián Esteban | |
| dc.contributor.author | Pastrana Ceballos, Fabián Andrés | |
| dc.contributor.author | Varela Cardona, Wilmar Arley | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:26:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T19:50:38Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:26:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T19:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realiza con la finalidad de analizar la eficiencia de los sistemas de Trading de Alta Frecuencia (HFT) frente a los sistemas tradicionales que en la actualidad operan en el mercado de valores colombiano. Para el desarrollo de la investigación se realizó un proceso de recolección y triangulación de la información (datos estadísticos), a partir de los cuales se identificó la rentabilidad económica, el nivel de optimización en tiempo y recursos y la reducción de la volatilidad que ofrece la práctica del trading de alta frecuencia (HFT), sobre los sistemas tradicionales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1184 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS TRADING DE ALTA FRECUENCIA | es_ES |
| dc.subject | RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD | es_ES |
| dc.title | Análisis de las ventajas de los sistemas de trading de alta frecuencias frente a los sistemas tradicionales en el mercado de valores Colombianos. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
