Rio Magdalena planes de mejoramiento e impacto en el Puerto de Puerto Berrio
| dc.contributor.advisor | Ruiz Correa, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Pérez Colorado, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Garcia Rivera, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Rojas Alvarez, Leidy Vanesa | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:53:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T21:57:12Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T16:53:47Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T21:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, ha sido uno de los objetivos que han tenido varios gobiernos, por lo cual, a través de investigaciones y análisis, buscamos información por medio de los proyectos realizados que nos permita identificar como se ha trabajado para que el logro de éste objetivo se haga realidad. Del mismo modo, como ha sido el impacto que se ha generado en el municipio de Puerto Berrío, tanto positiva como negativamente, además de poder determinar los principales beneficios que tiene este medio de transporte para mercancías no perecederas frente a otros medios de transporte, como los son el terrestre, férreo o aéreo. Por otro lado poder identificar el impacto ambiental de estos proyectos a lo largo de la cuenca del río y sus municipios aledaños. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1281 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | NAVEGALIDAD DEL RÍO MAGDALENA | es_ES |
| dc.subject | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | es_ES |
| dc.subject | BENEFICIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | es_ES |
| dc.subject | MERCANCÍAS NO PERECEDERAS | es_ES |
| dc.title | Rio Magdalena planes de mejoramiento e impacto en el Puerto de Puerto Berrio | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
