Informe general Pasantía Mila
| dc.contributor.advisor | Delgado, Luis David | |
| dc.contributor.author | Arroyave López, Hérnan | |
| dc.contributor.author | Vargas Vargas, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T15:51:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:59:32Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T15:51:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El ser humano transforma y desarrolla nuevas experiencias día a día las cuales traen consigo una mejor calidad de vida para él y su forma de vivir en el entorno. La motivación de esta pasantía y su recolección de datos de manera clara, concisa e investigativa se enfoca en la importancia de la dinámica financiera que encierra la integración de las bolsas de Valores de los países Chile, Perú y Colombia con la creación del MILA; el cual ha generado cambios significativos para estos países. La creación del MILA enriqueció estos países que necesitaban de proyectos en los cuales se evidencian que hay muchas posibilidades para que nuestro mercado bursátil siga liderando este proceso en donde los estudiantes de Administración y Finanzas conocieran la esencia y dinámica de dicha integración con un acercamiento académico y cultural que se refleja en el conocimiento y contactos para la elaboración de negocios. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/746 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | MERCADO MONETARIO | es_ES |
| dc.subject | BOLSA DE VALORES | es_ES |
| dc.title | Informe general Pasantía Mila | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
