Project finance como estrategia para estructurar proyectos de infraestructura en Colombia
| dc.contributor.advisor | Duque Grisales, Eduardo Alexander | |
| dc.contributor.author | Franco Ruiz, Nubia Yaneth | |
| dc.contributor.author | Gallego Castrillón, Luz Delly | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T14:03:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:32:06Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T14:03:29Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El Project Finance (PF) es un mecanismo que se utiliza para financiar grandes proyectos de infraestructura, el cual consiste en cubrir el servicio a la deuda con los flujos de caja futuros del proyecto, en esta investigación se describe como se financian los proyectos de infraestructura en Colombia, como ha sido el uso del PF, se mencionan algunos de los casos que han sido exitosos con este método de financiación y cuáles son las principales ventajas y desventajas de su implementación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/831 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | es_ES |
| dc.subject | FLUJOS DE CAJA | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.title | Project finance como estrategia para estructurar proyectos de infraestructura en Colombia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
