La nacionalización de mercancías en el Puerto de Buenaventura. Causales de demoras
| dc.contributor.advisor | Duarte Herrera, Lisbeth Katherine | |
| dc.contributor.author | Morales Osorno, Laura María | |
| dc.contributor.author | Osorio Osorno, María Camila | |
| dc.contributor.author | Acevedo Orozco, Alejandra María | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T22:22:34Z | |
| dc.date.available | 2020-10-28T22:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Buenaventura es el principal distrito-puerto de Colombia ya que actualmente mueve más del 50% de la carga del comercio exterior en el país. Su cercanía con las principales urbes, centros de producción y consumo del país, refuerzan su importancia para el desarrollo económico de la región y de Colombia. Es el puerto más cercano al Canal de Panamá en la costa pacífica de Suramérica, lo que resalta su importancia geoestratégica y económica. No obstante, mediante la revisión de información, el análisis de estadísticas relevantes y entrevistas a expertos en el área del comercio exterior; se concluye que el puerto actualmente presenta falencias de tipo logístico y de infraestructura que le restan competitividad y atractivo internacional para el manejo de operaciones de comercio exterior, en especial las importaciones, las cuales se toman un rango de entre 8-12 días en la nacionalización; en comparación con la capacidad de puertos internacionales autosuficientes como el puerto de Rotterdam, que tardan máximo 3 días en realizar la misma operación. Se espera que el proyecto de inversión para la segunda fase de la terminal de contenedores y las instalaciones de la Sociedad Portuaria Industrial de Aguadulce como puerto complementario de operaciones con barcos más grandes proyectado, sea una sinergia para ambas terminales que los haga más competitivos a nivel internacional. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2368 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Puerto Buenaventura | es_ES |
| dc.subject | Nacionalización | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura portuaria | es_ES |
| dc.subject | Competitividad | es_ES |
| dc.title | La nacionalización de mercancías en el Puerto de Buenaventura. Causales de demoras | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- LA NACIONALIZACON DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA_CAUSALES DE DEMORAS.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- THE NATIONALIZATION OF GOODS AT BUENAVENTURA PORT_ CAUSES OF DELAYS.pdf
- Size:
- 1013.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
