Proyección del sector minero y su influencia en la economía Panamá.
| dc.contributor.author | Arango Gil, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Echavarria Rendón, Estiven | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:04:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:28:01Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:04:13Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este informe está enfocado en diagnosticar el comportamiento del sector minero panameño y la influencia que tiene éste en el desarrollo y crecimiento de la economía de Panamá, abordando también un poco sobre los impactos ambientales y sociales que genera esta práctica en el país. Este documento contiene un análisis general del sector minero, donde se observa su dinámica, tanto en años anteriores y sus respectivas proyecciones, poniendo énfasis en la explotación de oro y cobre ya que son los metales que presentan mayor yacimiento en el país lo que causa que estos representen la mayor participación de las exportaciones mineras. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1293 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SECTOR MINERO | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA PANAMEÑA | es_ES |
| dc.title | Proyección del sector minero y su influencia en la economía Panamá. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
