Comparación infraestructura entre centro de distribución supercargo-cacharreria mundial(Panamá)
| dc.contributor.author | Berrio Garcia, Johan Andres | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:24:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T20:10:16Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:24:48Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T20:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En la pasantía realizada a Panamá tuvimos la oportunidad de visitar Colon y el centro de distribución de Supercargo, allí conocimos la infraestructura de este centro de distribución la cual se le realizo una comparación con el centro de distribución de Cacharrería Mundial ubicado en Rionegro, Colombia. De acuerdo a las tendencias mundiales sobre las mejores maneras de construir centros de distribución comparamos estas dos infraestructuras. En las comparaciones pudimos identificar las diferencias más relevantes como las estanterías y la separación entre ellas esto influye directamente en la capacidad de almacenamiento y el tipo de equipo que deben de utilizar para realizar una operación productiva. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1206 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Logistica Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | es_ES |
| dc.subject | CACAHERRIA MUNDIAL | es_ES |
| dc.subject | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | es_ES |
| dc.title | Comparación infraestructura entre centro de distribución supercargo-cacharreria mundial(Panamá) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
