Diseño de un sistema de costos para el servicio fertilidad en el laboratorios de suelos-área análisis químicos, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
| dc.contributor.advisor | Maya Toro, Lina María | |
| dc.contributor.author | Duque Gómez, María Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:19:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:21:34Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:19:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día las exigencias del cliente son cada vez mayores en cuanto a servicio, calidad y precio; es por ello que las tendencias mundiales que rigen el campo empresarial requieren contar con información de costos que les permita conocer cuáles de sus productos y/o servicios son rentables y cuáles no, para poseer una ventaja competitiva sobre aquellas que no la tienen y poder tomar decisiones de mejoramiento empresarial y productivo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1154 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SERVICIO CALIDAD Y PRECIO | es_ES |
| dc.subject | VENTAJAS COMPETITIVAS | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS QUÍMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de costos para el servicio fertilidad en el laboratorios de suelos-área análisis químicos, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
