Análisis de la competitividad del sector lechero de Don Matias Antioquia
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | López Builes, Yuliana Andrea | |
| dc.contributor.author | Pérez Jaramillo, Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-24T20:24:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:31:41Z | |
| dc.date.available | 2017-04-24T20:24:55Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se basa en analizar el estado actual de la competitividad del sector lechero del municipio de Don Matías Antioquia, nuestro objeto de estudio son los 485 medianos productores de leche que producen entre 201 – 1000 litros de leche en el municipio, a los cuales se les realizará un diagnóstico. Para conocer la situación actual de la competitividad del sector lechero. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/754 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnología en Administración y Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADEO | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTOS LÁCTEOS | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA LECHERA - DON MATÍAS, ANTIOQUIA | es_ES |
| dc.title | Análisis de la competitividad del sector lechero de Don Matias Antioquia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
