Análisis de la valoración de las fusiones y adquisiciones financieras y no financieras en Colombia en un período del 2000 al 2015
| dc.contributor.advisor | Durango Gutierrez, María Patricia | |
| dc.contributor.author | Herrera Valencia, Juliana | |
| dc.contributor.author | Ospina Mejía, Juan Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T22:14:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:11:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T22:14:48Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se plantea la intensión de profundizar en un análisis que resalte la valoración de las fusiones y adquisiciones financieras de acuerdo al impacto económico en Colombia en el periodo comprendido entre 2000 a 2015, con el fin de comprender interpretar unos resultados finales de lo que se ha venido dando en el país, para poder entender que las fusiones y adquisiciones son el proceso evolución de lo que hoy se conoce como los acuerdos, convenios, enlaces, alianzas y uniones entre las entidades que manejan un sistema financiero en relación con las gestiones de personas naturales y jurídicas, que se compactan con los procedimientos económicos que refleja un resultado estándar de lo que queda en cada período de liquidez | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/804 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | CUESTIÓN MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.title | Análisis de la valoración de las fusiones y adquisiciones financieras y no financieras en Colombia en un período del 2000 al 2015 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
