Impacto del TLC en la exportación del café colombiano
| dc.contributor.advisor | Tamayo Muñoz, Henry Alexander | |
| dc.contributor.author | Alvarez Arango, Anyi Lorena | |
| dc.contributor.author | Perez Velasquez, Roger | |
| dc.contributor.author | Echavarria Ortiz, Marian | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-30T15:43:43Z | |
| dc.date.available | 2020-04-30T15:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | |
| dc.description.abstract | Para el año 2018, Colombia fue el tercer productor mundial de café en toneladas, con una tasa de exportación al mundo del 80% de su producción total. Tiene una relación histórica con los E.E.U.U., como su principal socio comercial, que se vio ratificada en el año 2012 con la firma de un acuerdo comercial amplio. En condiciones especiales, culminaron muchas de las barreras arancelarias, económicas y técnicas entre los dos países y que también cubrió el producto de la industria cafetera del país. A partir de la firma del TLC, se evidencia un aumento sustancial del volumen de toneladas exportadas hacia los E.E.U.U., cambiando una línea de tendencia de signo negativo que marcó la primera década del presente siglo. Este trabajo hace un comparativo de las exportaciones de café antes y después del TLC a partir de las cifras, con el fin de determinar el impacto que pudo tener el Tratado. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1860 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Café | es_ES |
| dc.subject | Comercio | es_ES |
| dc.subject | Exportación | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | TLC | es_ES |
| dc.subject | Colombia | es_ES |
| dc.title | Impacto del TLC en la exportación del café colombiano | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
