Análisis de viabilidad en la implementación de un ERP en una empresa de impresión comercial
| dc.contributor.advisor | Correa Cano, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | López Salazar, Anderson | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Acevedo, Milena | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-29T19:48:14Z | |
| dc.date.available | 2021-01-29T19:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-18 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la viabilidad de la implementación de un sistema de software ERP en una empresa de impresión comercial, la cual actualmente presenta diversas dificultades debido a la falta de integración de sus áreas y al inexistente flujo de información veraz y constante; la investigación se enfoca en un estudio de tipo cualitativo - explicativo a través del cual se logran demostrar los principales beneficios que traería consigo el ERP si este se pusiera en marcha. A lo largo de la investigación se logran identificar resultados significativos como lo son: El sistema brinda una integración entre las áreas, permite la gestión de la planeación y la proyección de los trabajos, permite extraer información de forma rápida y fácil principalmente para los procesos que integran la cadena de suministros dentro de la compañía como producción, logística y mercadeo. Así mismo se analiza la viabilidad del sistema de información mediante la variable de costo – beneficio donde se logra determinar que la implementación del ERP aportaría una mayor efectividad en el desarrollo de las operaciones, un mejor manejo de la información y una reducción de costos considerables, principalmente en temas de distribución consolidada, la cual es facilitada en gran medida por la gestión y proyección que se puede llevar a través del ERP. A pesar de que la información sobre los costos y módulos que tienen los softwares no es fácil de encontrar, se lograron identificar algunos ERP que permiten la integración de las áreas, el manejo de la información en tiempo real y la planeación de todo el proceso. Además, se ajustan perfectamente a la compañía con un valor considerable versus las necesidades que tienen. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2583 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Logistica | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | ERP | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.subject | Cadena De Suministros (SCM) | es_ES |
| dc.subject | Impresión Comercial | es_ES |
| dc.title | Análisis de viabilidad en la implementación de un ERP en una empresa de impresión comercial | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE GRADO - ADMINISTRACION EN LOGISTICA.pdf
- Size:
- 1015.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
