Fintech
| dc.contributor.advisor | Observatorio de Tendencias Futuro 360° | |
| dc.contributor.author | Institución Universitaria Esumer | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T13:37:06Z | |
| dc.date.available | 2020-05-05T13:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | http://revistas.esumer.edu.co/index.php/merc/article/view/137 | es_ES |
| dc.description.abstract | El fintech se ha convertido en un punto de reflexión importante, en cuanto se evidencian sus múltiples efectos sobre las relaciones financieras actuales; el advenimiento de la tecnología ha llevado a la creación de diferentes plataformas que han generado transformaciones en las transacciones y portafolios de las entidades financieras, así como en el surgimiento de startup que, respondiendo a las necesidades del mercado, se convierten en competencia de los sistemas tradicionales financieros. En el presente escrito se pretende dimensionar en qué consiste el fintech, describir su situación actual y su situación futura, a partir de una exploración documental con diferentes tipos de fuentes, con el objetivo de ahondar en esta tendencia que se impone en los mercados y servicios financieros por todo el mundo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1910 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | FINTECH | es_ES |
| dc.subject | ENTIDADES FIANNCIERAS | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS VIRTUALES | es_ES |
| dc.subject | SATARTUP | es_ES |
| dc.title | Fintech | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
