Sistemas de información en el transporte público
| dc.contributor.advisor | Hincapié Rodriguez, Andres Felipe | |
| dc.contributor.author | Agudelo Puerta, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:23:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T20:14:25Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:23:17Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T20:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo muestra de forma clara, las ventajas de implementar un sistema electrónico de datos para el transporte público, el cual muestra también una comparación de costos y beneficios entre los sistemas manuales y automáticos, dejando claro que los sistemas electrónicos pueden dar a las empresas de transporte de pasajeros una mayor ventaja competitiva frente a las empresas que utilizan sistemas manuales, ya que estos sistemas no proporcionan la suficiente información para controlar y dar seguimiento a las operaciones de transporte de pasajeros. Un sistema electrónico de captura de datos puede arrojar información minuto a minuto del estado de las vías, autobuses, conductores y número de pasajeros permitiendo a sus propietarios o empresas atacar efectivamente los problemas que se presentan o puedan presentarse en la prestación del servicio a sus usuarios. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1211 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Logistica Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
| dc.subject | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | es_ES |
| dc.subject | IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA | es_ES |
| dc.title | Sistemas de información en el transporte público | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
