Modelo de gestión de riesgo de liquidez en cootrasena, para el control de los indicadores de eficiencia financiera y operativa, de acuerdo a la normatividad vigente.
| dc.contributor.advisor | Gómez Rueda, Mario Sergio | |
| dc.contributor.author | Camargo Urrego, Yineth Paola | |
| dc.contributor.author | Castaño Graciano, Eimar de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:56:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:09:47Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:56:07Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta a continuación, contiene el desarrollo de la consultoría financiera en la gestión del riesgo de liquidez realizada a la cooperativa COOTRASENA; entidad fundada mediante acta de constitución, el 11 de octubre de 1962. Para el año del 1969, la razón social se modifica a: Cooperativa de habitaciones, ahorro y crédito de trabajadores del sena, Ltda. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1141 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | RIESGO DE LIQUIDEZ | es_ES |
| dc.subject | INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES | es_ES |
| dc.subject | NORMAS QUE RIGEN EN UN SECTOR | es_ES |
| dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
| dc.title | Modelo de gestión de riesgo de liquidez en cootrasena, para el control de los indicadores de eficiencia financiera y operativa, de acuerdo a la normatividad vigente. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
