Impactos de la flutuación del mercado de divisas sobre las compañías Argentinas.
| dc.contributor.author | Hincapie Guzman, Daniel Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:19:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:24:41Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:19:16Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Dados los direccionamientos financieros que se presentaban en el país argentino, se tenía una realidad con respecto al manejo de divisas por parte de las compañías argentinas, con mínimas fluctuación del mercado de divisas pero con amplias restricciones en el flujo de capital, al mismo tiempo se generan cambios de política en el manejo cambiario, ¿cuáles serían las implicaciones de esta nueva realidad y los efectos en las compañías que tienen intereses en moneda extranjera. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1168 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | COMPAÑIAS ARGENTINAS | es_ES |
| dc.subject | DIRECCIONAMIENTO FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | DIVISAS | es_ES |
| dc.title | Impactos de la flutuación del mercado de divisas sobre las compañías Argentinas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
