Impacto de variables aleatorias en flujo de caja para la empresa AG Cubiertas y Construcción S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Isaza Cuervo, Felipe | |
| dc.contributor.author | Escobar Pérez, Angélica | |
| dc.contributor.author | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:56:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:09:39Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:56:00Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:09:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en desarrollar un modelo de planeación del presupuesto de tesorería par la empresa AG CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S mediante la elección de tres variables aleatorias:costos de producción, mano de obra y gastos de la obra. Se aplica el método del mínimo saldo acumulado y se modela en el sofware@risk, dicho análisis le ayudará a la empresa a identificar cual es el mínimo saldo disponible. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1140 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PRESUPUESTO DE TESORERIA | es_ES |
| dc.subject | CAPITAL DE TRABAJO | es_ES |
| dc.subject | FLUJO DE EFECTIVO | es_ES |
| dc.title | Impacto de variables aleatorias en flujo de caja para la empresa AG Cubiertas y Construcción S.A.S. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
