Emisiones de CO2 que producen los barcos a su paso por el Canal de Panamá
| dc.contributor.author | Castañeda Gaviria, Edison Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:21:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:31:51Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:21:44Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Panamá es un importante país para el comercio internacional, dado a su estratégica ubicación puede conectar un océano con el otro, esto a través del trascendental canal construido por la ingeniería del siglo XX. Por esta importante vía marítima, transitan más de un millón de buques de todo el mundo, utilizando este canal como un atajo marítimo para ahorrar distancia, tiempo y costos en el transporte de todo tipo de bienes. Pero estas naves a su paso por el canal están dejando una huella imborrable al medio ambiente, debido a que estas embarcaciones son impulsadas por motores que consumen combustible fósil; la quema de este hidrocarburo emite ciertas cantidades de CO2 al medio ambiente, este tipo de gases están catalogados como gases efecto invernadero, gases que son culpables del cambio climático y del calentamiento global. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1308 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CANAL DE PANAMÁ | es_ES |
| dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | es_ES |
| dc.subject | GASES EFECTO INVERNADERO | es_ES |
| dc.title | Emisiones de CO2 que producen los barcos a su paso por el Canal de Panamá | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
