Propuesta metodología para la reducción de costos de productividad en volcadores hidráulicos para movimientos de carga de carbón
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Bedoya Florez, Catherine | |
| dc.contributor.author | Londoño Galeano, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T16:09:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:15:20Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T16:09:31Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en la identificación de la incidencia de la confiabilidad y disponibilidad de los Volcadores Hidráulicos en los costos productivos del movimiento de las cargas de Carbón, situación evidenciada en la pasantía a la Terminal Marítima de la ciudad Santa Marta - capital del departamento de Magdalena - con el fin de realizar un diagnóstico actual y presentar una propuesta para la reducción eficiente de los costos productivos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/807 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | COSTOS DE PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN DE RECURSOS INDUSTRIALES | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE COSTOS | es_ES |
| dc.title | Propuesta metodología para la reducción de costos de productividad en volcadores hidráulicos para movimientos de carga de carbón | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
