Implementación de toc(Teoría de restricciones) a través de la herramienta mta(make to availability)
| dc.contributor.author | Montoya Gonzalez, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:24:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T20:08:06Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:24:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T20:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La compañia latexport s.a.s reside en el municipio de Guarne, en el Oriente Antioqueño. Actualmente manufactura y comercializa alrededor de 1.000 referencias de productos de latex de caucho natural.Desde hace aproximadamente 8 años ha utilizado el modulo de operaciones de teoría de restricciones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1202 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Logistica Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | TEORÍA DE RESTRICCIONES | es_ES |
| dc.subject | PRODUCIR PARA DISPONIBILIDAD PRODUCIR BAJO PEDIDO | es_ES |
| dc.subject | NIVEL DE INVENTARIOS | es_ES |
| dc.subject | GASTOS OPERACIONES | es_ES |
| dc.title | Implementación de toc(Teoría de restricciones) a través de la herramienta mta(make to availability) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
