Análisis del impacto financiero en Serfinco a partir de la caida de Interbolsa
| dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | |
| dc.contributor.author | Ocampo Ruiz, Daniel Felipe | |
| dc.contributor.author | Serna Serna, Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T15:56:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:41:51Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T15:56:29Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto busca explicar las repercusiones de la caída de Interbolsa en la comisionista de bolsa Serfinco, tomándola como ejemplo del posible comportamiento que pudo haber tenido el mercado en general. También comprender el nuevo orden que se ha implementado a raíz de dicho suceso. Busca explicar los mecanismos usados a nivel gubernamental que permitieron que el impacto no hubiese generado una crisis general y las repercusiones de dichas medidas al mercado de valores colombiano, específicamente en Serfinco. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/759 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnología en Administración y Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es_ES |
| dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | PRONÓSTICO DE LOS NEGOCIOS | es_ES |
| dc.title | Análisis del impacto financiero en Serfinco a partir de la caida de Interbolsa | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
