La evolución de regimén cambiario desde 1967 hasta hoy; relación con inversión extranjera directa.
| dc.contributor.advisor | Londoño Ossa, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Rivera Mora, Robin Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T16:03:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T16:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta se enmarca el desarrollo del tema de la política cambiaria en Colombia desde el año de 1967 y de su impacto en la inversión extranjera en Colombia, extrayendo los hechos más representativos en Colombia sobre la favorabilidad y confiabilidad para el portafolio inversionista exterior, tomando los análisis de autores que sustentan sobre este aspecto temático, enlazado al marco de la legalidad sobre las normas que se legislan en materia bancaria. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2206 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | BANCO DE LA REPUBLICA | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN EXTRANJERA | es_ES |
| dc.subject | POLITICA CAMBIARIA | es_ES |
| dc.subject | REGIMEN CAMBIARIO COLOMBIANO | es_ES |
| dc.title | La evolución de regimén cambiario desde 1967 hasta hoy; relación con inversión extranjera directa. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE GRADO LA EVOLUCION DEL REGIMEN CAMBIARIO Noviembre 11.pdf
- Size:
- 661.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
