Análisis de la viabilidad financiera de la empresa Casas de Modas Andrea Galeano
| dc.contributor.advisor | Durango Gutierrez, María Patricia | |
| dc.contributor.author | Gallego Arias, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T22:56:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:05:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T22:56:28Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:05:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Casa de Modas Andrea Galeano es una empresa pequeña la cual nace de un proyecto del SENA patrocinado económicamente por Fondo Emprender, dedicada al diseño, alquiler y venta de vestidos de gala para todo tipo de ocasión, esta empresa no cuenta con una estructura financiera, por lo que nace la idea de analizar su balance general y su estado de resultados y establecer mecanismos o herramientas que me lleven a saber si la empresa es viablemente financiera partiendo de la información ya existente dentro del ente económico. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/792 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PRONÓSTICO DE LOS NEGOCIOS | es_ES |
| dc.subject | PRONÓSTICO DE VENTAS | es_ES |
| dc.subject | PRENDAS DE VESTIR | es_ES |
| dc.title | Análisis de la viabilidad financiera de la empresa Casas de Modas Andrea Galeano | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
