Impactos de la expansión del canal de Panamá para el comercio exterior de Estados Unidos
| dc.contributor.advisor | Rodriguez, Juan Sebastian | |
| dc.contributor.author | Bedoya Carmona, Carolina | |
| dc.contributor.author | Montoya Rios, Susana | |
| dc.contributor.author | Usuga Castro, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T19:17:16Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T19:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-09 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se hablará de cuáles son las rutas que han impactado el comercio de Estados Unidos a través del canal de Panamá, principalmente determinando un impacto después de la expansión del canal, con lo cual se tomaron datos del antes y después de la expansión para realizar una comparación, principalmente datos de los años 2015 y 2019, donde se identificó que la ruta entre Asia-Estados Unidos obtuvo una variación positiva de 2.03% en las miles de toneladas transportadas, la ruta entre Sudamérica- Estados Unidos la variación fue de 1,10% y la ruta entre Europa-Estados Unidos fue de -1,66%. Para el análisis y la determinación de los datos anteriormente nombrados, el trabajo comienza con información acerca de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos hacia y desde cada una de las rutas mencionadas, con lo cual también se presentó un perfil comercial con información de países en específico como Chile, China, Corea del sur, Japón y la Unión Europea. Por último, se hablará de los cambios en tiempos y en el desempeño del canal de Panamá en los años antes y después de la expansión, además, se presentará información de los cambios logísticos y de infraestructura que ha generado esta ampliación para Estados Unidos. Finalmente, se determinó que la expansión del canal ha hecho que las rutas entre Estados Unidos con Asia y con Sudamérica presentaran un incremento en las toneladas transitadas, sin embargo, la ruta oeste de Estados Unidos-Europa ha disminuido el tránsito de toneladas en los últimos años a través del canal, además, se determinó que la ampliación del canal representó grandes cambios logísticos para los puertos del este de Estados Unidos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2079 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Canal de Panama | es_ES |
| dc.subject | Estados Unidos | es_ES |
| dc.subject | Exportaciones | es_ES |
| dc.subject | Importaciones | es_ES |
| dc.subject | Logistica | es_ES |
| dc.title | Impactos de la expansión del canal de Panamá para el comercio exterior de Estados Unidos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Imactos del canal.pdf
- Size:
- 979.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Impactos de la expansión del canal de Panamá para el comercio exterior de Estados Unidos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
