Bitcoin como bien intangible en Estados Unidos
| dc.contributor.advisor | Duarte Herrera, Lisbeth | |
| dc.contributor.author | Toro Martinez, Brahian Stiven | |
| dc.contributor.author | Diaz, Maria Teresa | |
| dc.contributor.author | Alvarez, Andrea Katerine | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T19:37:50Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T19:37:50Z | |
| dc.date.issued | 08-08-04 | |
| dc.description.abstract | El vertiginoso desarrollo del fenómeno del Bitcoin ha posibilitado su implementación en distintos tipos de procesos, en los que se incluyen: actividades de inversión, académicas, comerciales, numismáticas, transaccionales y profesionales, en las que se han desarrollo operaciones relacionadas con el uso de criptomonedas; subsecuentemente, se ha trascendido y tomado vigencia y en esta medida, se ha propiciado el desarrollo de instrumentos similares en todo el mundo, lo que resalta la imperiosa necesidad de examinar con detenimiento, la evolución histórica del Bitcoin como instrumento del que se derivan otras tipologías de monedas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2621 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Bitcoin | es_ES |
| dc.subject | Criptomonedas | es_ES |
| dc.subject | Monedas virtuales | es_ES |
| dc.subject | Trayectoria | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Origen | es_ES |
| dc.title | Bitcoin como bien intangible en Estados Unidos | es_ES |
| dc.title.alternative | Bitcoin as an intangible asset in the United States | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
