El impacto de la fluctuación del dólar respecto al peso en las operaciones de comercio exterior en Colombia durante el año 2015
| dc.contributor.advisor | Ruiz Correa, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Valencia Toro, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Mebely | |
| dc.contributor.author | González Rodas, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:39:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:46:11Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:39:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:46:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El impacto de la fluctuación del dólar frente al peso en Colombia durante el año 2015 para las exportaciones e importaciones en el país se ha concentrado en el descenso de las importaciones y exportaciones contrario a lo que se especulaba. En Colombia se han adoptado múltiples sistemas cambiarios desde el patrón oro hasta el sistema de libre flotación que es el que rige actualmente las políticas cambiarias del país logrando controlar un poco la volatilidad que se ha presentado en el último año. Muchas han sido las causas por las que se ha generado esta variación con tendencia al alza, pero es importante resaltar que variables como la inflación, el PIB, el desempleo, la tasa de interés y la balanza comercial han sido las más influyentes en dicha variación y cómo los organismos que están a cargo del control del movimiento de éstas como el Banco de la Republica, el ministerio de Hacienda y otra entidades gubernamentales han actuado por medio de medidas restrictivas con el fin de mitigar el impacto para el desarrollo económico del país. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1347 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | FLUCTUACIÓN DEL DOLAR | es_ES |
| dc.subject | TASA DE CAMBIO | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIONES E IMPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS | es_ES |
| dc.title | El impacto de la fluctuación del dólar respecto al peso en las operaciones de comercio exterior en Colombia durante el año 2015 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
