Plan estratégico Panameño 2010-2014
| dc.contributor.advisor | Londoño Ossa, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Molina, Andres Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:13:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:29:49Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:13:53Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:29:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Es la primera vez que una administración, en la República de Panamá, al inicio de sus funciones, presenta un conjunto de documentos que se constituirán en su hoja de ruta, una guía para el desempeño y ejecución de sus acciones económicas, sociales, financieras y de inversión. El Plan, que contiene medidas concretas a ser ejecutadas durante estos cinco años, pondrá a prueba la capacidad de gestión y coordinación de los diferentes estamentos del Ejecutivo, con miras a lograr los objetivos de crecimiento económico, disminución de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza generada en el país. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1300 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | OBJETIVOS DE CRECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | FINANZAS E INVERSIONES | es_ES |
| dc.subject | ACCIONES ECONÓMICAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico Panameño 2010-2014 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
