Estudio comparativo del proceso logístico y regulatorio de exportación de frutas entre Colombia y Panamá (Puerto de Urabá y Colón)
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Marín Cano, Daniela Katherine | |
| dc.contributor.author | Quiroz Angarita, Natalia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T15:58:58Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T15:58:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal comparar el proceso de exportación de frutas entre el puerto de Urabá (Colombia) y el puerto de Colón (Panamá) a nivel logístico y regulatorio. Fue desarrollado a través de la metodología Comparativa y la información se recopiló de fuentes secundarias como: bases de datos, libros, páginas oficiales de entidades, repositorios de diferentes universidades y normatividad vigente de cada país (Colombia y Panamá). Dentro del presente trabajo de investigación se encontrará de manera detallada la información de cómo se realiza el proceso de exportación de frutas desde Colombia y Panamá, específicamente desde el puerto de Colón y de Urabá , con el fin de realizar el comparativo planteado como objetivo y se evalúan variables como: el indicador de desempeño logístico, infraestructura portuaria y capacidad instalada, cómo cada país administra la cadena de frio, cuáles son las entidades regulatorias y qué tecnologías o sistemas de información maneja cada país para dicho proceso. En los hallazgos encontrados se identificó que el puerto de Colón supera al puerto de Urabá en capacidad instalada y manejo interno de las unidades refrigeradas con fruta, a su vez que las entidades regulatorias y de apoyo cumplen la misma función de control e intervención en el proceso aduanero para exportación de la fruta como se puede evidenciar en el índice de desempeño logístico. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2076 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Proceso de exportación | es_ES |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.subject | Regulación | es_ES |
| dc.subject | Puertos | es_ES |
| dc.subject | Frutas | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo del proceso logístico y regulatorio de exportación de frutas entre Colombia y Panamá (Puerto de Urabá y Colón) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio comparativo del proceso logístico y regulatorio de exportación de frutas entre Colombia y Panamá.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
