Valoración económica de la empresa calzado distigre.
| dc.contributor.advisor | Quintero, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Lopez Giraldo, Mateo | |
| dc.contributor.author | Plazas Rojas, Jhoana | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:18:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:23:48Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:18:35Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de grado es realizar la valoración de la empresa de Calzado Distigre por medio del método de flujo de caja libre descontado. Se realiza inicialmente un planteamiento del problema que nos permite identificar porque debemos realizar la valoración. Para hacer el estudio se realizó un diagnóstico financiero con los principales indicadores de la empresa, posteriormente se elaboró la proyección de los estados financieros tomando como base el año 2014 y proyectando el periodo 2015 a 2020. Finalmente se desarrolló el flujo de caja libre para ser descontados a valor presente con base en el costo de capital para obtener así el valor de la compañía en pesos de hoy. Además se calculó y analizó el valor de continuidad y el valor económico agregado. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1164 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | COSTO DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject | FLUJO DE CAJA | es_ES |
| dc.subject | TASA LIBRE DE RIESGO | es_ES |
| dc.title | Valoración económica de la empresa calzado distigre. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
