Observatorio de Tendencias Futuro 360°
| dc.contributor.author | Giraldo Arcila, Oscar Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T21:11:50Z | |
| dc.date.available | 2020-05-04T21:11:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | http://revistas.esumer.edu.co/index.php/merc/article/view/129 | es_ES |
| dc.description.abstract | n nuestro contorno y entorno nacional e internacional son cada vez más acelerados los cambios, en unos con mayor intensidad que en otros, y el tiempo de cambio es cada vez menos amplio, sin duda, estas dinámicas generan ambientes de mayor complejidad e incertidumbre para la toma de decisiones personales, organizacionales y territoriales. Es tanto que la información tiende a ser infinita y, si no hay cuidados con el tratamiento y verificación de la misma, puede provocar confusión en las determinaciones o posiciones que se adopten. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1902 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Observatorio de tendencias | es_ES |
| dc.subject | Modelo de inteligencia vigilancia-prospectiva | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Cambio | es_ES |
| dc.title | Observatorio de Tendencias Futuro 360° | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
