Diagnostico financiero de mercado de valores de Panamá.
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | AristizabaL Zapata, Evelyn | |
| dc.contributor.author | Duque Buritica, Angela Maria | |
| dc.contributor.author | Muñoz Ortiz, Jessica Yanina | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:49:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:31:56Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:49:55Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El sector financiero de Panamá en la actualidad se encuentra en un proceso de evolución y desarrollo, a pesar de los recientes inconvenientes que han tenido y por tener una imagen en el mundo de ser una Paraíso Fiscal, los entes regulatorios trabajan constantemente en la creación y actualización de leyes que permitan fortalecer y aumentar la confianza de las transacciones que se realizan en los diferentes actores del sector, ya sea en el Mercado de Valores o en la banca. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/830 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SECTOR FINANCIERO DE PANAMÁ | es_ES |
| dc.subject | PROCESO DE EVOLUCIÓN | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.title | Diagnostico financiero de mercado de valores de Panamá. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
