Las carteras colectivas como mecanismos para el manejo de excedentes de liquidez en Colombia
| dc.contributor.advisor | Patiño Murillo, Julián Alberto | |
| dc.contributor.author | Gaviria Taborda, Carolina | |
| dc.contributor.author | Rendón Sánchez, Leidy Johana | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T15:55:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:31:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T15:55:42Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:31:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo está enfocado principalmente al área financiera, en los fondos de inversión o carteras colectivas que se manejan en los principales bancos de Colombia. Implementamos una metodología documental mediante la recopilación de diferentes fuentes y estudios sobre las carteras colectivas, como lo fueron dos entrevistas y una encuesta, realizadas a personas vinculadas laboralmente con cuatro empresas reconocidas y relacionadas al sector financiero. Se logra percibir como resultado el poco conocimiento que se tiene de este mecanismo de inversión, haciendo caer a las compañías a acceder siempre a las mismas fuentes de inversión, como lo son los CDT, las cuentas de ahorros y el retener los excedentes de liquidez en caja. De acuerdo a esto buscamos conocer los detalles de algunos de los fondos, el significado de las carteras colectivas, el crecimientos que ha tenido este tipo de portafolios a través del tiempo, las tasas de rentabilidad que se manejan en el mercado financiero; para así mostrarle a las empresas un mecanismo de inversión seguro ya que es manejado por personas especialistas en el tema, el cual se maneja de manera sencilla y asequible, que se acomoda a los diferentes perfiles de riesgo que tenga cada partícipe, logrando entrar en este mercado de manera colectiva. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/753 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE INVERSIONES | es_ES |
| dc.subject | AHORRO E INVERSIÓN | es_ES |
| dc.title | Las carteras colectivas como mecanismos para el manejo de excedentes de liquidez en Colombia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
