Análisis de la evolución del mercado de derivados financieros estandarizados de Colombia vs el mercado de derivados financieros estandarizados de México en sus primeros cinco años
| dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | |
| dc.contributor.author | Moná Martinez, Hernán de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:37:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:23:20Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:37:44Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento de los mercados en el mundo y en particular el del financiero es alentado por circunstancias favorables que le permiten un mayor desarrollo, una mayor adaptación y una constante evolución que se ve traducida tanto en mayores volúmenes transados como también en el aumento de participantes en diferentes países, todo gracias a la tecnología. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/720 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | DERIVADOS ESTANDARIZADOS | es_ES |
| dc.title | Análisis de la evolución del mercado de derivados financieros estandarizados de Colombia vs el mercado de derivados financieros estandarizados de México en sus primeros cinco años | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
