Relación de los principales mercados bursátiles durante y después de la crisis subprime en el mercado de renta variable colombiano
| dc.contributor.advisor | Duque, Eduardo Alexander | |
| dc.contributor.author | Arbelaez Perez, Robinson Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-24T20:46:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:40:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-24T20:46:37Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se abordara la temática de la crisis subprime y sus impactos en las principales economías del mundo, incluyendo a la economía local y la de Chile como referencia del ámbito local, a través del estudio de las variaciones, cotizaciones y comportamiento de sus índices bursátiles tomándolos como referencia de la realidades financieras. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/758 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es_ES |
| dc.subject | MERCADO MONETARIO | es_ES |
| dc.title | Relación de los principales mercados bursátiles durante y después de la crisis subprime en el mercado de renta variable colombiano | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
