Análisis de implementación de Blockchain y sus beneficios operativos en la trazabilidad logística de mercancías para compañías importadoras en Antioquia
| dc.contributor.advisor | Gómez Montoya, Rodrigo Andrés | |
| dc.contributor.author | Marín Hurtado, Esteban | |
| dc.contributor.author | Acevedo Castaño, Heidi Katherine | |
| dc.contributor.author | Bustamante Chaverra, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T13:43:17Z | |
| dc.date.available | 2020-12-10T13:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-09 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo analizar la implementación del Blockchain y los beneficios operativos de esta tecnología en la trazabilidad internacional de mercancías, examinar el estado actual de la ejecución, los impactos e impedimentos de su adaptación para las compañías importadoras en Antioquia y presentar un esquema de funcionamiento del Blockchain en las operaciones de comercio exterior. Para esto, se definió como metodología la aplicación de una encuesta realizada a varios profesionales del comercio exterior, en la cual se indagó por el conocimiento que tienen respecto a la tecnología, los principales beneficios e impactos percibidos y los retos de cara a la implementación del Blockchain. Basados en los resultados de la encuesta y en estudios preexistentes tales como artículos científicos y otras fuentes secundarias, se determinó que el estado actual de la implementación del Blockchain en las compañías importadoras en Antioquia es nulo a pesar de los múltiples beneficios expuestos tales como la integración de múltiples actores de las cadenas de suministro y la seguridad y disponibilidad de la información en tiempo real, de igual forma se concluyó que los costos de implementación y falta de conocimiento de la tecnología Blockchain representan el principal reto de las empresas de cara a la inclusión del Blockchain en la trazabilidad de sus importaciones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2571 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ESUMER | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Logistica Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Blockchain | es_ES |
| dc.subject | Importaciones | es_ES |
| dc.subject | Trazabilidad Internacional | es_ES |
| dc.subject | Comercio Exterior | es_ES |
| dc.title | Análisis de implementación de Blockchain y sus beneficios operativos en la trazabilidad logística de mercancías para compañías importadoras en Antioquia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de implementación de Blockchain y sus beneficios operativos en la trazabilidad logística de mercancías para compañías importadoras en Antioquia.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
