Mejora del proceso de logística inversa a través del plan de visibilidad permanente y vectorización en la empresa Colcafé.
| dc.contributor.advisor | Villa Amaya, Doris Amparo | |
| dc.contributor.author | Soto Manco, Wilson Antonio | |
| dc.contributor.author | Quintero Matta, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:53:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T19:51:09Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:53:07Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T19:51:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La investigación y desarrollo del proyecto se llevan a cabo con el objetivo de mejorar el proceso de logística inversa a través del plan de visibilidad permanente y vectorización en la empresa colcafé | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1188 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Logistica | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS LOGÍSTICOS | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA COLCAFÉ | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO Y COSTOS DE LA OPERACIÓN DE VENTAS | es_ES |
| dc.title | Mejora del proceso de logística inversa a través del plan de visibilidad permanente y vectorización en la empresa Colcafé. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
