Plataforma tecnológica para la mejora de la sostenibilidad, la medición y la relación con el entorno en territorios.
| dc.contributor.author | González Cervantes, Jon | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:24:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-17T04:28:56Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T19:24:36Z | |
| dc.date.available | 2019-07-17T04:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2013-12 | |
| dc.description | http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/28/28 | es_ES |
| dc.description.abstract | El Territorial Development System es un ecosistema de tecnologías desarrollado por el Grupo Urbegi, en colaboración con los equipos de investigación de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto. Este artículo presenta las principales líneas de investigación seguidas por el equipo para conceptualizar y desarrollar el sistema de desarrollo territorial, así como futuras líneas de trabajo que suscita este análisis. Asimismo se presentan los resultados obtenidos de la investigación y el conjunto de módulos que se desarrollaron a partir de ésta bajo el paraguas de las Tecnologías de Relación con el Entorno (TREn), un modelo preliminar cuya definición se irá modificando en próximas investigaciones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/313 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO TERRITORIAL | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject | PLACE BRANDING | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | TREN | es_ES |
| dc.title | Plataforma tecnológica para la mejora de la sostenibilidad, la medición y la relación con el entorno en territorios. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
