Entendiendo el turismo de salud: un análisis sociodemográfico.
| dc.contributor.author | Hoz Correa, Andrea Paola de la | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:22:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-17T04:18:46Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T19:22:57Z | |
| dc.date.available | 2019-07-17T04:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2013-12 | |
| dc.description | http://revistas.esumer.edu.co/index.php/escenarios/article/view/29/29 | es_ES |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como propósito divulgar los resultados de la investigación realizada a personas que realizan actividades relacionadas con el turismo de salud, constituyéndose como sujetos de interés creciente para diferentes países y empresas relacionadas con este sector. En este contexto, se realiza una revisión de literatura científica para identificar las características del turista de salud y diferenciarlo de los que practican otros tipos de turismo. El análisis realizado revela la existencia de segmentos de turistas de salud de acuerdo al nivel de estudios, sexo e ingresos devengados, al tiempo que permite comprender mejor cuáles de estas variables pueden influir en mayor o menor medida en la decisión de participar en este tipo de turismo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/310 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | TURISMO DE BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject | TURISMO DE SALUD | es_ES |
| dc.subject | TURISMO MÉDICO | es_ES |
| dc.subject | VARIABLES | es_ES |
| dc.subject | SOCIODEMOGRÁFICAS | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIONES | es_ES |
| dc.title | Entendiendo el turismo de salud: un análisis sociodemográfico. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
