Análisis de las rutas marítimas de distribución física internacional en las importaciones Colombianas.
| dc.contributor.advisor | Villa Amaya, Doris Alejandro | |
| dc.contributor.author | Echavarria Velasquez, Mariluz | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:54:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T19:53:31Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:54:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T19:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Distribución Física Internacional conocida por su abreviatura DFI , en el mercado internacional es el proceso de planificación, implementación y control de las materias primas y/o producto terminado, además de la comunicación asertiva y a tiempo desde origen a destino, siempre cumpliendo con los requerimientos del cliente, y evitando al máximo los gastos extras que se generan por los malos manejos o decisiones inoportunas, todo esto ejecutando los términos de negociación entre vendedor y comprador. Una organizada y bien ejecutada DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL, le permite a las empresas optimizar sus procesos de compra en el exterior, proceso importador, proceso de nacionalización y demás, llegando al punto de eficacia y eficiencia que las compañías esperan lograr. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1192 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Logistica | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | DFI | es_ES |
| dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject | INCOTERMS | |
| dc.subject | NAVIERA | es_ES |
| dc.title | Análisis de las rutas marítimas de distribución física internacional en las importaciones Colombianas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
