Plan estratégico exportador para alimentos Alan. S.A
| dc.contributor.advisor | Valencia de los Rios, Jorge | |
| dc.contributor.author | Muñoz Fernandez, Lucas | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T22:44:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T21:34:54Z | |
| dc.date.available | 2017-05-05T22:44:12Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T21:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Alimentos Alan S.A.S, inicia sus operaciones en el año 1998, pertenece al sector agroindustrial, se encuentra clasificada como pyme, cuenta con unos activos a julio 31 de 2013 de $828´522.294 con ventas promedio mensuales de $150´000.000 y una capacidad productiva mensual estimada de 90 toneladas de pulpa de fruta | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1261 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
| dc.subject | MERCADEO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | es_ES |
| dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico exportador para alimentos Alan. S.A | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
