Consultoría financiera para el análisis de liquidez de las empresas inmobiliarias colombianas entre los años 2000 a 2015.
| dc.contributor.advisor | Delgado, Luis David | |
| dc.contributor.author | Ramírez Holguín, Hector Hugo | |
| dc.contributor.author | Paternina Castañeda, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:09:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:09:58Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T16:09:13Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Las empresas del sector inmobiliario en Colombia surgen en las décadas de los 70’s y 80’s, pero solo hasta la década de los 90’s empieza su crecimiento, se consolidan en las primeras décadas del siglo XXI es donde se ha convertido en un sector dinámico y competido. Este sector derivado de la actividad inmobiliario de la construcción. Surgió como solución a la necesidad de propietarios que requerían de respaldo al arrendar sus inmuebles y de esta manera evitar en parte los riesgos de su patrimonio y asegurar el ingreso del canon de arrendamiento. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1142 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SECTOR INMOBILIARIO - COLOMBIA | es_ES |
| dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.title | Consultoría financiera para el análisis de liquidez de las empresas inmobiliarias colombianas entre los años 2000 a 2015. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
