Modelo de scoring para el análisis de normalización de cartera en una agencia de cobranzas.
| dc.contributor.advisor | Delgado Vélez, Luis David | |
| dc.contributor.author | Gil Hoyos, Otilia Miladys | |
| dc.contributor.author | Cardona López, Claudia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:19:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:23:03Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:19:34Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La disminución de ingresos, el desempleo, la inflación, la enfermedad, las quiebras, la muerte, el cambio de domicilio o simplemente la falta de voluntad son algunas de las principales razones por las que los clientes no cumplen con el pago de sus deudas; esta situación potencializa los riesgos de las empresas afectando de paso su liquidez y rentabilidad. De otro lado, la presión sobre el área comercial por el cumplimiento de las metas de ventas y el afán de ganar comisiones, usualmente conducen de manera equivocada al sobredimensionamiento de los productos o servicios y generan falsas expectativas o desinformación en el cliente, especialmente en la forma de pago, lo que también genera incumplimientos futuros en la cancelación oportuna de sus obligaciones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1160 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MODELO DE SCORING | es_ES |
| dc.subject | AGENCIA DE COBRANZAS | es_ES |
| dc.subject | RIESGO DE CRÉDITO | es_ES |
| dc.title | Modelo de scoring para el análisis de normalización de cartera en una agencia de cobranzas. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
