Ecoeficiencia y sostenibilidad, retos y oportunidades en Willis Towers Watson
| dc.contributor.advisor | Rincón Gómez, Paola Jimena | |
| dc.contributor.author | Duque Valencia, Michael Walter | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T16:20:02Z | |
| dc.date.available | 2020-06-16T16:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-12 | |
| dc.description | Investigación Exploratoria | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo buscó analizar la implementación del proyecto de ecoeficiencia en los procesos empresariales de Willis Towers Watson (WTW), analizando los factores que impiden el funcionamiento de procesos más verdes dentro de su sistema productivo. Así mismo realizar mecanismos para sensibilizar y capacitar a todo el personal organizativo, en función de ejecutar los procesos de ecoeficiencia empresarial, que sean diseñados y puestos en marcha por la empresa, ya que uno de las pretensiones de este trabajo es general conciencia a la empresa, y esta a su vez pueda controlar todos aquellos procedimientos, herramientas y materias primas que produce gastos y sobre costos innecesarios a la empresa, la cual afecta el sistema financiero, los procesos productivos y la eficiencia de los colaboradores de esta. Para desarrollar este análisis se realizó una investigación exploratoria, a fin de tener un acercamiento más detallado al problema planteado, así como una metodología mixta, desarrollada por medio de una encuesta y una entrevista, la cual nos arrojó datos que permitió evidenciar que hay desconocimiento importante en temas ecoeficientes dentro de la organización, generando impactos negativos en la misma. Por lo tanto, se concluyó que la empresa y los colaboradores estarían motivados a participar en un proyecto ecoeficiente, en caso de que esta lo implemente, a fin de dar un uso razonable a las materias primas y a los procesos productivos que se manejan en su día a día, para dar solución a los problemas planteados. | es_ES |
| dc.format.extent | es_ES | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2111 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion de Empresas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Ecoeficiencia | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Sistemas financieros | es_ES |
| dc.subject | Organizaciones sostenibles | es_ES |
| dc.title | Ecoeficiencia y sostenibilidad, retos y oportunidades en Willis Towers Watson | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto Eco-Eficiencia WTW_Hojas Numeradas.pdf
- Size:
- 555.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
