S&OP Plan táctico para generar niveles óptimos de inventario en producto terminado de la empresa Felja S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Correa Cano, Isabel | |
| dc.contributor.author | Reina Pérez, Sergio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-03T19:25:21Z | |
| dc.date.available | 2020-09-03T19:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se busca analizar y verificar la funcionalidad al incorporar nuevas herramientas de planeación, mejoramiento la ejecución que tiene la compañía en entrega de pedidos y funcionalidad y de esta manera un óptimo nivel de inventario. Encontraremos a continuación en el trabajo los histórico de venta como es el comportamiento de las ventas en la compañía y tipo de demanda también como es la planeación de entrega de un producto desde la orden de compra, producto terminando y niveles de inventarios para el cubrimiento del nivel del servicio y algunos conceptos que nos ayudan a entender el porque es importante aplicarlos y saberlos para la ejecución de un plan de táctico. En el momento que abordamos este tema nos resulta un poco confuso y complicado a manipular o tratar, pero a medida que se avance en el proyecto encontramos que los conceptos y funcionales de este tema son fácil de entender y aplicar para su ejecución. También se desea que al finalizar con la investigación se pueda implementar un plan táctico de operaciones y niveles de inventario óptimos también se cuenta con la decisión de aplicarlo y como mejorar la operación de entrega impactando en varios factores y áreas de la compañía. El S&OP (Sales and Operations Planning (planificación de ventas y operaciones) como herramienta de trabajo para la ejecución de el plan estratégico de la empresa. Esta investigación busca dar respuesta a las inquietudes de las empresas con la formulación de este interrogante: ¿Qué mejoras hay en el proceso de entrega y manipulación de inventario obtenemos utilizando S&OP (Sales and Operations Planning (planificación de ventas y operaciones) para la ejecución de un plan táctico y que beneficios trae para la empresa? | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2173 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Gestion Logistica | es_ES |
| dc.rights | Acceso parcial | es_ES |
| dc.subject | Retail | es_ES |
| dc.subject | Inventarios | es_ES |
| dc.subject | Producto terminado | es_ES |
| dc.subject | S&OP | es_ES |
| dc.title | S&OP Plan táctico para generar niveles óptimos de inventario en producto terminado de la empresa Felja S.A.S. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S&OP Plan táctico para generar niveles óptimos de inventarios en la empresa FELJA S.A.S Repositorio.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
