Modelo de Gestión de la Red Metropolitana de Salud del Valle de Aburrá
| dc.contributor.author | Centro de Investigaciones y Prospectiva Esumer | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T15:35:44Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T15:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.description.abstract | Este documento corresponde a la definición estratégica de la Red Metropolitana de Salud construido con criterios participativos y deliberados de sus miembros quienes fueron participes activos del diseño del modelo de gestión es por eso que el actual ejercicio Identifica, reconoce y se alinea alas definiciones de gestión. | es_ES |
| dc.format.extent | Libro impreso | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1538 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Pura Vida | es_ES |
| dc.subject | REMES | es_ES |
| dc.title | Modelo de Gestión de la Red Metropolitana de Salud del Valle de Aburrá | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo de Gestión Red Metropolitana de Salud.PDF
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
