Caracterización, Documentación y Sistematización Estrategia Atención Primaria en Salud en el Municipio de Caldas
| dc.contributor.author | Centro de Investigaciones y Prospectiva | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T19:05:32Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T19:05:32Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description.abstract | La integración de losservicios de salud, para contribuir a superar la fragmentación en la prestación, dificultades para el acceso, deficiencias en la calidad, baja eficiencia en el uso de recursos, altos costos de producción, baja calificación de los usuarios por los servicios recibidos, duplicidad en infraestructura y tecnologías y los escasos resultados en la modificación de los indicadores de salud. Adicionalmente, propenderá en su conformación e implementación por la integración prioritaria de los prestadores de servicios de salud | es_ES |
| dc.format.extent | Libro Impreso | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1725 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PURA VIDA | es_ES |
| dc.subject | RED METROPOLITANA DE SALUD | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
| dc.subject | MUNICIPIO DE CALDAS | es_ES |
| dc.subject | TENCIÓN PRIMARIA EN SALUD RENOVADA | es_ES |
| dc.title | Caracterización, Documentación y Sistematización Estrategia Atención Primaria en Salud en el Municipio de Caldas | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documentación y Sistematización APS Caldas.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
