Propuesta de mejoramiento para aumentar la confiabilidad del inventario de la marca Eva Castillo.
| dc.contributor.advisor | Arias López, Juan David | |
| dc.contributor.author | Correa Acevedo, Christian Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:26:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T19:50:02Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:26:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T19:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Los inventarios pueden llegar a representar hasta un 50% de los activos de una compañía, por tal motivo se deben de administrar lo mejor posible mediante herramientas de gestión de inventarios y evitar altos costos en estos.La finalidad de esta investigación es elaborar una propuesta que permita aumentar la confiabilidad del inventario de la marca Eva Castillo en el CEDI de almacenes Surtitodo en un 95%, debido a que presenta un nivel de confiabilidad no deseado para la compañía (88%). | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1180 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Logística | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES | es_ES |
| dc.subject | VERIFICACIÓN DE LAS MERCANCIAS | es_ES |
| dc.subject | CONFIABILIDAD DEL INVENTARIO | es_ES |
| dc.title | Propuesta de mejoramiento para aumentar la confiabilidad del inventario de la marca Eva Castillo. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
